尺码参考
以实际量体与款式为准,正式下单前请与客服确认配码。
| 尺码 | 人群 | 号型 | 建议身高(cm) | 建议体重(kg) | 衣长(cm) | 半胸围(cm) | 裤长(cm) | 臀围(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4XS | kids | 110/62A | 身高100-120 | 体重15-20KG | ||||
| 3XS | kids | 125/66A | 120-130 | 20-30 | 54 | 40 | 32 | 86 |
| 2XS | kids | 135/68A | 130-140 | 30-40 | 57 | 42 | 34 | 90 |
| XS | kids | 145/72A | 140-150 | 35-50 | 60 | 44 | 36 | 94 |
| S | kids | 155/76A | 150-160 | 40-55 | 63 | 46 | 38 | 98 |
| M | adults | 165/84A | 160-165 | 45-60 | 67.5 | 48 | 43 | 100 |
| L | adults | 170/88A | 165-170 | 50-70 | 70 | 50 | 44 | 104 |
| XL | adults | 175/92A | 170-175 | 60-75 | 72.5 | 52 | 45 | 108 |
| 2XL | adults | 180/96A | 175-180 | 70-80 | 75 | 54 | 46 | 112 |
| 3XL | adults | 185/100A | 180-185 | 70-85 | 77.5 | 56 | 47 | 116 |
| 4XL | adults | 190/104A | 185-190 | 80-90 | 80 | 58 | 48 | 120 |
有定制需求?
告诉我们数量、款式与名单,按真实需求确认设计与报价。