尺码参考
以实际量体与款式为准,正式下单前请与客服确认配码。
| 尺码 | 衣长(cm) | 胸围(cm) | 裤长(cm) | 建议身高(cm) | 建议体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 130/4XS | 52 | 78 | 34 | 125-135 | 20-27.5 |
| 140/3XS | 55 | 82 | 36 | 135-145 | 27.5-35 |
| 150/2XS | 58 | 86 | 38 | 145-155 | 35-42.5 |
| 160/XS | 61 | 90 | 40 | 155-165 | 42.5-50 |
| S | 65 | 96 | 160-165 | 50-60 | |
| M | 67 | 100 | 165-170 | 60-70 | |
| L | 69 | 104 | 170-175 | 70-80 | |
| XL | 71 | 108 | 175-180 | 80-90 | |
| 2XL | 73 | 112 | 180-185 | 90-100 | |
| 3XL | 75 | 116 | 185-190 | 100-110 | |
| 4XL | 77 | 120 | 190-195 | 110-120 |
有定制需求?
告诉我们数量、款式与名单,按真实需求确认设计与报价。