尺码参考
以实际量体与款式为准,正式下单前请与客服确认配码。
| 尺码 | 衣长(cm) | 胸围(cm) | 裤长(cm) | 建议身高(cm) | 建议体重(斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20码 | 56 | 40 | 35 | 110-120 | 45-55 |
| 22码 | 59 | 42 | 37 | 120-130 | 55-70 |
| 24码 | 62 | 44 | 39 | 130-140 | 70-80 |
| 26码 | 65 | 46 | 41 | 140-150 | 80-95 |
| 28码 | 68 | 48 | 43 | 150-160 | 95-105 |
| S | 71 | 51 | 46 | 165-170 | 110-125 |
| M | 73.5 | 53 | 48 | 170-175 | 125-145 |
| L | 76 | 55 | 50 | 175-180 | 145-165 |
| XL | 78.5 | 57 | 52 | 180-185 | 165-185 |
有定制需求?
告诉我们数量、款式与名单,按真实需求确认设计与报价。