尺码参考
以实际量体与款式为准,正式下单前请与客服确认配码。
| 尺码 | 衣长(cm) | 半胸围(cm) | 裤长(cm) | 臀围(cm) | 建议身高(cm) | 建议体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4XS | 50 | 37 | 30 | 82 | 100-120 | 15-20 |
| 3XS | 54 | 40 | 32 | 86 | 120-130 | 20-30 |
| 2XS | 57 | 42 | 34 | 90 | 130-140 | 30-40 |
| XS | 60 | 44 | 36 | 94 | 140-150 | 35-50 |
| S | 63 | 46 | 38 | 98 | 150-160 | 40-55 |
| M | 67.5 | 48 | 43 | 100 | 160-165 | 45-60 |
| L | 70 | 50 | 44 | 104 | 165-170 | 50-70 |
| XL | 72.5 | 52 | 45 | 108 | 170-175 | 60-75 |
| 2XL | 75 | 54 | 46 | 112 | 175-180 | 70-80 |
| 3XL | 77.5 | 56 | 47 | 116 | 180-185 | 70-85 |
| 4XL | 80 | 58 | 48 | 120 | 185-190 | 80-90 |
有定制需求?
告诉我们数量、款式与名单,按真实需求确认设计与报价。