尺码参考
以实际量体与款式为准,正式下单前请与客服确认配码。
| 尺码 | 衣长(cm) | 胸围(cm) | 裤长(cm) | 建议体重(kg) | 建议身高(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 48 | 44 | 40-50 | 150-160 |
| L | 69.5 | 50 | 45 | 50-60 | 160-165 |
| XL | 72 | 52 | 46 | 60-70 | 165-170 |
| 2XL | 74.5 | 54 | 47 | 70-80 | 170-175 |
| 3XL | 77 | 56 | 49 | 80-90 | 175-180 |
| 4XL | 79.5 | 58 | 51 | 90-100 | 180-185 |
| 5XL | 82 | 60 | 53 | 100-110 | 185-190 |
| 6XL | 85 | 64 | 55 | 110-120 | 190-210 |
有定制需求?
告诉我们数量、款式与名单,按真实需求确认设计与报价。