尺码参考
以实际量体与款式为准,正式下单前请与客服确认配码。
| 尺码 | 建议身高(cm) | 建议体重(kg) | 衣长(cm) | 半胸围(cm) | 裤长(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS童装 | 身高115-125CM | 体重40-55斤 | |||
| 2XS童装 | 125-135 | 55-65斤 | 58 | 42 | 42 |
| XS童装 | 135-145 | 65-75斤 | 61 | 44 | 44 |
| S童装 | 145-155 | 75-85斤 | 64 | 46 | 46 |
| M | 155-160 | 85-100斤 | 68 | 47.5 | 50 |
| L码 | 160-165 | 100-120斤 | 70.5 | 50 | 52 |
| XL码 | 165-170 | 120-140斤 | 73 | 52.5 | 54 |
| 2XL码 | 170-175 | 140-160斤 | 75.5 | 55 | 56 |
| 3XL码 | 175-180 | 160-180斤 | 78 | 57.5 | 58 |
| 4XL码 | 180-185 | 180-190斤 | 80.5 | 60 | 60 |
| 5XL码 | 180-190 | 190-210斤 | 82 | 62.5 | 62 |
| 6XL码 | 190-200 | 210-220斤 | 84 | 65 | 64 |
有定制需求?
告诉我们数量、款式与名单,按真实需求确认设计与报价。