尺码参考
以实际量体与款式为准,正式下单前请与客服确认配码。
| 尺码 | 肩宽(cm) | 半胸围(cm) | 衣长(cm) | 裤长(cm) | 臀围(cm) | 建议身高(cm) | 建议体重(斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 36 | 40 | 58 | 34 | 48 | 100-120 | 45-60 |
| XS | 38 | 42 | 61 | 36 | 50 | 120-135 | 60-75 |
| S | 40 | 44 | 64 | 38 | 52 | 135-150 | 75-90 |
| M | 42 | 48 | 68 | 44 | 54 | 155-165 | 90-110 |
| L | 43.5 | 50 | 70 | 45 | 56 | 165-170 | 110-125 |
| XL | 45 | 52 | 72 | 46 | 58 | 170-175 | 120-140 |
| 2XL | 46.5 | 54 | 74 | 47 | 60 | 175-180 | 140-155 |
| 3XL | 48 | 56 | 76 | 48 | 62 | 180-185 | 155-170 |
| 4XL | 49 | 58 | 78 | 49 | 64 | 185-190 | 170-190 |
| 5XL | 50 | 60 | 80 | 50 | 66 | 190-200 | 190-200 |
有定制需求?
告诉我们数量、款式与名单,按真实需求确认设计与报价。