尺码参考
以实际量体与款式为准,正式下单前请与客服确认配码。
| 尺码 | 人群 | 建议身高(cm) | 建议体重(kg) | 半胸围(cm) | 衣长(cm) | 裤长(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20码 | kids | 身高110-120CM | 体重45-55斤 | |||
| 22码 | kids | 120-130 | 55-70斤 | 42 | 59 | 37 |
| 24码 | kids | 130-140 | 70-80斤 | 44 | 62 | 39 |
| 26码 | kids | 140-150 | 80-95斤 | 46 | 65 | 41 |
| 28码 | kids | 150-160 | 95-105斤 | 48 | 68 | 43 |
| S | adults | 身高165-170 | 体重110-125斤 | |||
| M | adults | 170-175 | 125-145斤 | 53 | 73.5 | 48 |
| L | adults | 175-180 | 145-165斤 | 55 | 76 | 50 |
| XL | adults | 180-185 | 165-185斤 | 57 | 78.5 | 52 |
有定制需求?
告诉我们数量、款式与名单,按真实需求确认设计与报价。