尺码参考
以实际量体与款式为准,正式下单前请与客服确认配码。
| 尺码 | 衣长(cm) | 胸围(cm) | 裤长(cm) | 建议体重(kg) | 建议身高(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 54 | 39 | 38 | 20-25 | 125-130 |
| 2XS | 57.5 | 41 | 40 | 25-30 | 130-135 |
| XS | 61 | 43 | 41.5 | 30-35 | 135-140 |
| S | 64.5 | 46 | 43 | 35-40 | 140-150 |
| M | 67 | 48 | 44 | 40-50 | 150-160 |
有定制需求?
告诉我们数量、款式与名单,按真实需求确认设计与报价。
选择保存在本机(first-party),不改变页面 canonical 内容。
以实际量体与款式为准,正式下单前请与客服确认配码。
| 尺码 | 衣长(cm) | 胸围(cm) | 裤长(cm) | 建议体重(kg) | 建议身高(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 54 | 39 | 38 | 20-25 | 125-130 |
| 2XS | 57.5 | 41 | 40 | 25-30 | 130-135 |
| XS | 61 | 43 | 41.5 | 30-35 | 135-140 |
| S | 64.5 | 46 | 43 | 35-40 | 140-150 |
| M | 67 | 48 | 44 | 40-50 | 150-160 |
告诉我们数量、款式与名单,按真实需求确认设计与报价。