尺码参考
以实际量体与款式为准,正式下单前请与客服确认配码。
| 尺码 | 衣长(cm) | 胸围(cm) | 裤长(cm) | 建议身高(cm) | 建议体重(斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS童装 | 55 | 40 | 40 | 115-125 | 40-55 |
| 2XS童装 | 58 | 42 | 42 | 125-135 | 55-65 |
| XS童装 | 61 | 44 | 44 | 135-145 | 65-75 |
| S童装 | 64 | 46 | 46 | 145-155 | 75-85 |
| M | 68 | 47.5 | 50 | 155-160 | 85-100 |
| L码 | 70.5 | 50 | 52 | 160-165 | 100-120 |
| XL码 | 73 | 52.5 | 54 | 165-170 | 120-140 |
| 2XL码 | 75.5 | 55 | 56 | 170-175 | 140-160 |
| 3XL码 | 78 | 57.5 | 58 | 175-180 | 160-180 |
| 4XL码 | 80.5 | 60 | 60 | 180-185 | 180-190 |
| 5XL码 | 82 | 62.5 | 62 | 185-190 | 190-210 |
| 6XL码 | 84 | 65 | 64 | 190-200 | 210-220 |
有定制需求?
告诉我们数量、款式与名单,按真实需求确认设计与报价。