尺码参考
以实际量体与款式为准,正式下单前请与客服确认配码。
| 尺码 | 胸围(cm) | 衣长(cm) | 裤长(cm) | 臀围(cm) | 腰围(cm) | 建议身高(cm) | 建议体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130/4XS | 80 | 50 | 33 | 83 | 53 | 120-165 | 20-25 |
| 140/3XS | 85 | 54 | 35 | 88 | 56 | 130-140 | 25-30 |
| 150/2XS | 90 | 58 | 37 | 93 | 59 | 140-150 | 30-40 |
| 160/XS | 95 | 62 | 39 | 98 | 62 | 150-160 | 40-50 |
| S | 98 | 66 | 41 | 104 | 66 | 160-165 | 50-60 |
| M | 102 | 68 | 42.5 | 108 | 69 | 165-170 | 60-65 |
| L | 106 | 70 | 44 | 112 | 72 | 170-175 | 65-70 |
| XL | 110 | 72 | 45.5 | 116 | 75 | 175-180 | 70-75 |
| 2XL | 114 | 74 | 47 | 120 | 78 | 180-185 | 75-80 |
| 3XL | 118 | 76 | 48.5 | 124 | 81 | 185-190 | 80-85 |
| 4XL | 122 | 78 | 50 | 128 | 84 | 190-195 | 85-90 |
有定制需求?
告诉我们数量、款式与名单,按真实需求确认设计与报价。