尺码参考
以实际量体与款式为准,正式下单前请与客服确认配码。
| 尺码 | 建议体重(kg) | 建议身高(cm) | 衣长(cm) | 半胸围(cm) | 裤长(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 20-25KG | 125-130CM | |||
| 2XS | 25-30 | 130-135 | 57.5 | 41 | 40 |
| XS | 30-35 | 135-140 | 61 | 43 | 41.5 |
| S | 35-40 | 140-150 | 64.5 | 46 | 43 |
| M | 40-50 | 150-160 | 67 | 48 | 44 |
| XL | 50-60 | 165-175 | 72.5 | 52 | 45 |
| 2XL | 70-80 | 170-175 | 74.5 | 54 | 47 |
| 3XL | 80-90 | 175-180 | 77 | 56 | 49 |
| 4XL | 90-100 | 180-185 | 79.5 | 58 | 51 |
| 5XL | 100-110 | 185-190 | 82 | 60 | 53 |
| 6XL | 110-120 | 190-215 | 85 | 64 | 55 |
有定制需求?
告诉我们数量、款式与名单,按真实需求确认设计与报价。