尺码参考
以实际量体与款式为准,正式下单前请与客服确认配码。
| 尺码 | 半胸围(cm) | 衣长(cm) | 短裤腰围(cm) | 裤长(cm) | 建议身高(cm) | 建议体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 37 | 50 | 22 | 34 | 115-125 | 20-30 |
| 2XS | 40 | 54 | 24 | 36 | 125-135 | 25-35 |
| XS | 43 | 58 | 25 | 38 | 135-145 | 30-45 |
| S | 46 | 62 | 26 | 40 | 145-155 | 40-50 |
| M | 49 | 66 | 27.5 | 42 | 155-165 | 50-60 |
| L | 51 | 69 | 29 | 44 | 165-170 | 55-65 |
| XL | 53 | 72 | 30.5 | 46 | 170-175 | 60-70 |
| 2XL | 55 | 75 | 32 | 48 | 175-180 | 65-80 |
| 3XL | 58 | 78 | 33.5 | 50 | 180-185 | 75-90 |
| 4XL | 60 | 81 | 35 | 52 | 185-190 | 85-100 |
有定制需求?
告诉我们数量、款式与名单,按真实需求确认设计与报价。